| Кредиттик продукт | Валюта | Кредит мөөнөтү | Пайызддык чен (жылдык) |
|---|---|---|---|
| А-Бизнес | KGS | 60 айга чейин | 15%дан тартып. Акция! |
| USD | 60 айга чейин | 7%дан тартып. Акция! | |
| EUR | 60 айга чейин | 7%дан тартып. Акция! | |
| RUB | 60 айга чейин | Банктын макулдашуусу менен | |
| Экспресс кредит | KGS | 60 күнгө чейин | 16%га чейин |
| USD | 60 күнгө чейин | 12%га чейин | |
| RUB | 60 күнгө чейин | 16%га чейин | |
| EUR | 60 күнгө чейин | 12%га чейин | |
| Айым кредит | KGS | 36 айга чейин | 16% тартып |
| Бизнес-овердрафт | KGS | 1 жыл | 19% тартып |
| ФКУларды каржылоо | KGS | 36 айга чейин | 16% тартып |
| USD | 36 айга чейин | 7% тартып | |
| Контракт боюнча каржылоо | KGS | 12 айдан ашпаган убакытка | 15% дан тартып |
| USD | 12 айдан ашпаган убакытка | 7%дан тартып | |
| Ордо | KGS | 7 жылга чейин | 15%дан тартып |
| USD | 7 жылга чейин | 7%дан тартып | |
| Келечек | KGS | 10 жылга чейин | 16%дан тартып. Акция! |
| USD | Негизги карыз боюнча 48 айдан көп эмес | 9%дан тартып |
Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:
Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.