| Кредиттик продукт | Валюта | Кредит мөөнөтү | Пайызддык чен (жылдык) |
|---|---|---|---|
| А-Бизнес | KGS | 60 айга чейин | 15%дан тартып. Акция! |
| USD | 60 айга чейин | 7%дан тартып. Акция! | |
| RUB | 60 айга чейин | Банктын макулдашуусу менен | |
| EUR | 60 айга чейин | 7%дан тартып. Акция! | |
| Айым кредит | KGS | 36 айга чейин | 16 % тартып |
| Экспресс-кредит | KGS | 60 күндөн ашпаган мөөнөткө | 16% чейин |
| RUB | 60 күндөн ашпаган мөөнөткө | 16% чейин | |
| USD | 60 күндөн ашпаган мөөнөткө | 12% чейин | |
| EUR | 60 күндөн ашпаган мөөнөткө | 12% чейин | |
| Бизнес-овердрафт | KGS | 1 жыл | 19% тартып |
Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:
Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.