| Кредиттик продукт | Валюта | Кредит мөөнөтү | Пайызддык чен (жылдык) |
|---|---|---|---|
| Агроөнөр жай комплексин кредиттөө | KGS | 60 айга чейин | 6% |
| Айыл чарбасын каржылоо - 14 | KGS | 36 айга | 6 % |
| Кумтор -Чакан | KGS | 24 айга чейин | 10% |
| Асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү | KGS | 60 ай | 3% |
| Үрөнчүлүктү жана көчөт өстүрүү чарбасын өнүктүрүү | KGS | 36 ай | 3% |
| Бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо-2 | KGS | 60 ай | 6% |
| Ири мүйүздүү бодо малды семиртип багуу | KGS | 60 ай | 3% |
| Абанын сапатын жакшыртуу | KGS | 60 айга чейин | 8 % |
| Айыл чарбасынын кошумча нарк чиеленишинин климаттын өзгөрүү ыктымалдыгына туруштук берүү мүмкүнчүлүгүн арттыруу (АӨБ) | KGS | 120 айга чейин | 6% |
| Чакан жана орто ишкердик субъекттерине жеңилдетилген кредиттөө | KGS | 60 айга чейин | 6% |
| Ала-Бука районунун жашоочулар үчүн "Бакубат" | KGS | 36 айга чейин | 10% |
| Социалдык жардамдын катышуучулары үчүн жеңилдетилген насыялар | KGS | 36 ай | 0% |
| Улуттук авто | KGS | 60 айга чейин | 4% жана 8% |
| Газдаштыруу боюнча женилдетилген каржылоо-4 | KGS | 24 айга чейин | 3 % |
Кредит алуу үчүн документтердин минималдуу пакети:
Бул документтердин тизмеси толук эмес, эгерде зарыл болсо, Банк кошумча
документтерди сурап алууга укуктуу.