| Продукт | Валюта | Срок в месяцах | Процентная ставка (годовых) |
|---|---|---|---|
| Льготное финансирование автолизинга-2 | som | 60 месяцев | от 5% до 8% годовых |
| Автомобили и техника с пробегом в лизинг (АТП-Лизинг) | som | до 48 месяцев | от 20% до 22% |
| usd | до 48 месяцев | от 13% до 14% | |
| Проектный Лизинг | som | до 6 лет | от 17% до 19% |
| usd | до 6 лет | от 10% до 13% | |
| Лизинг-КАПК | som | до 7 лет | 6% |
| Финансирование объединенных товаропроизводителей»-2 (ФОТП) – 2 | som | До 60 месяцев | 6% годовых |
| АБ-лизинг | som | не более 5 лет | от 15% до 17% |
| usd | не более 5 лет | от 8% до 10% | |
| «РКФР - лизинг» | som | до 7 лет | от 5% до 9% |
| “ВПС” (Высокопродуктивный племенной скот) | som | не более 5 лет | 16% |
Поставщики:
СТСК «АгромашХолдинТехСервис»
ОсОО «Синбей Групп в Кыргызстане»
ОсОО "АгроТрэк"
Банк оставляет за собой право изменять установленные тарифы в зависимости от рыночных условий, а так же по согласованию с клиентом устанавливать индивидуальные тарифы/ставки по депозитам, расчетно-кассовому обслуживанию, согласно решению уполномоченных органов/лиц Банка и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.