| Кредитный продукт | Валюта | Срок кредита | Процентная ставка (годовых) |
|---|---|---|---|
| Промышленный откорм крупного рогатого скота | KGS | 60 месяцев | 3% |
| Кредитование агропромышленного комплекса | KGS | до 60 месяцев | 6% |
| Финансирование сельского хозяйства - 14 | KGS | 36 месяцев | 6% |
| Развитие семеноводства и питомниководства | KGS | 36 месяцев | 3% |
| Кумтор Чакан | KGS | до 24 месяцев | 10 % |
| Льготное кредитование для участников соц. помощи | KGS | до 36 | 0% |
| Улучшения качества воздуха | KGS | до 60 месяцев | до 10 % |
| Льготное кредитование предпринимательства | KGS | 60 | 6% |
| “Бакубат” для жителей Ала-Букинский района | KGS | до 36 месяцев | 10% |
| Развитие устойчивых к изменению климата цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве (АБР) | KGS | до 120 месяцев | 6% |
| Развитие племенного скотоводства | KGS | 60 месяцев | 3% |
| Финансирование объединенных товаропроизводителей-2 | KGS | 60 месяцев | 6% |
| Улуттук авто | KGS | 60 месяцев | 8% |
| Льготная газификация-4 | KGS | до 24 месяцев | 3% годовых |
Минимальный пакет документов на получение кредита:
Данный перечень документов не является исчерпывающим и при необходимости
Банк вправе затребовать дополнительно другие документы.